Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt (genannt sind ausschließlich Firmen, deren Zustimmung zur Veröffentlichung vorliegen). Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an dem 135. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie:
Firma | Leistung | Gesamtbetrag (netto) |
Aesculap AG |
Ausstellungsstand
Satellitensymposium à 90 Minuten weitere Werbemaßnahmen |
128.200,00 € |
AKTORmed GmbH | Ausstellungsstand | 4.740,00 € |
AngioDynamics Netherlands BV | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Ansell s.a. | Ausstellungsstand | 9.480,00 € |
Apollo Endosurgery UK Ltd. | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Applied Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 17.775,00 € |
ASANUS Medizin- und Informationstechnologie GmbH | Ausstellungsstand | 5.925,00 € |
ASID BONZ GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Bauerfeind AG | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Baxter Deutschland GmbH |
Ausstellungsstand
Satellitensymposium à 90 Minuten weitere Werbemaßnahmen |
37.800,00 € |
Berlin-Chemie AG |
Ausstellungsstand
Satellitensymposium à 60 Minuten weitere Werbemaßnahmen |
23.240,00 € |
Biom’up SA | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
biosyn Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
bk medical Medizinische Systeme GmbH | Ausstellungsstand | 5.925,00 € |
BOWA-electronic GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 7.900,00 € |
Carlson Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Celsius37.com AG | Ausstellungsstand | 3.160,00 € |
ConMed Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 4.740,00 € |
ConvaTec (Germany) GmbH | Ausstellungsstand | 6.320,00 € |
C. R. Bard GmbH |
Ausstellungsstand
Satellitensymposium à 60 Minuten |
22.110,00 € |
CryoLife Europa, Ltd. | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
CSL Behring GmbH | Satellitensymposium à 90 Minuten | 18.000,00 € |
CTM GmbH | Ausstellungsstand | 3.160,00 € |
DCi - GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
DE GRUYTER GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Deutsche Akademie für Mikrotherapie e. V. | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Dr. Falk Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Dr. Langer Medical GmbH | Ausstellungsstand | 8.295,00 € |
EndoStim BV | Ausstellungsstand | 7.110,00 € |
Erbe Elektromedizin GmbH | Ausstellungsstand | 35.155,00 € |
ESWELL Aps | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Fasciotens GmbH | Ausstellungsstand | 3.160,00 € |
Frankenman GmbH | Ausstellungsstand | 4.740,00 € |
Gerg Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
GETINGE | Ausstellungsstand | 39.500,00 € |
HILLER Feinwerktechnik & Gerätebau GmbH | Ausstellungsstand | 2.570,00 € |
H&R Medizintechnik GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 4.740,00 € |
human med AG | Ausstellungsstand | 3.555,00 € |
IFM-Gerbershagen GmbH | Ausstellungsstand | 3.160,00 € |
InfectoPharm Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
infinitas medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
inomed Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 9.480,00 € |
Interlock Medizinrechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Intuitive Surgical Sàrl |
Ausstellungsstand
Satellitensymposium à 60 Minuten Satellitensymposium à 90 Minuten Unterstützung Chirurgisches Trainingslabor weitere Werbemaßnahmen |
70.675,00 € |
INVITALIS GmbH | Ausstellungsstand | 3.555,00 € |
Johnson & Johnson Medical GmbH |
Ausstellungsstand
Satellitensymposien Unterstützung Chirurgisches Trainingslabor Weitere Werbemaßnahmen |
147.000,00 € |
KAISERMED Stefanie Kaiser e.U. | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG |
Ausstellungsstand
Satellitensymposium à 60 Minuten Unterstützung Chirurgisches Trainingslabor |
87.200,00 € |
Kebomed GAS AG | Ausstellungsstand | 6.320,00 € |
Keller Medical GmbH |
Ausstellungsstand
weitere Werbemaßnahmen |
10.740,00 € |
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 7.110,00 € |
Marburger Bund Treuhandgesellschaft mbH | Ausstellungsstand | 4.740,00 € |
Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG |
Ausstellungsstand
Satellitensymposium à 90 Minuten weitere Werbemaßnahmen |
27.900,00 € |
Mölnlycke Health Care GmbH |
Ausstellungsstand
weitere Werbemaßnahmen |
12.875,00 € |
Multiestetica, Your New Self, SL | Ausstellungsstand | 1.580,00 € |
Nicolai Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Olympus Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 43.150,00 € |
Orthovative GmbH | Ausstellungsstand | 19.740,00 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 13.825,00 € |
pfm medical ag | Ausstellungsstand | 3.950,00 € |
Phametra GmbH | Ausstellungsstand | 3.555,00 € |
P.J. Dalhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 9.480,00 € |
RESORBA Medical GmbH | Ausstellungsstand | 4.740,00 € |
Richard Wolf GmbH | Ausstellungsstand | 9.480,00 € |
SastoMed GmbH | Ausstellungsstand | 4.740,00 € |
Scholz Labor- und Klinikversorgung GmbH |
Ausstellungsstand
weitere Werbemaßnahmen |
12.900,00 € |
Shire Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 3.160,00 € |
Sigma Dental Systems - EMASDI GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Sirtex Medical Europe GmbH | Ausstellungsstand | 3.555,00 € |
Springer Medizin Verlag GmbH | Ausstellungsstand | 8.295,00 € |
Stryker GmbH & Co. KG |
Ausstellungsstand
Satellitensymposium à 60 Minuten |
22.110,00 € |
SyGan Medical GmbH | Ausstellungsstand | 5.925,00 € |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG |
Ausstellungsstand
Unterstützung Chirurgisches Trainingslabor weitere Werbemaßnahmen |
34.870,00 € |
Technomedics | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand | 9.480,00 € |
Torax Medical, Inc. | Ausstellungsstand | 5.925,00 € |
VHMED | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
W. L. Gore Associates GmbH | Ausstellungsstand | 2.370,00 € |
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass vorgenannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme verwendet.
Stand: 12.04.2018