Anmeldung und Hinweise
für Kongressteilnehmer, Teilnahmegebühren
Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH),
der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV),
der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH),
der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG)
und Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT)
Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir um Voranmeldung.
Es besteht für Sie die Möglichkeit, die Anmeldung Ihres Dauer- oder Tagesausweises sowie
Buchungen
für den Gesellschaftsabend, Kurse und Workshops online vorzunehmen.
Die Anmeldung kann aber auch mit dem Anmeldeformular per Fax oder Post
erfolgen.
Assoziierte Mitglieder der Fachgesellschaften
DGMKG / DGNC / DGPRÄC / DGOOC / DGTHG / DGU
Für assoziierte Mitglieder der oben genannten Fachgesellschaften werden in diesem Jahr
wieder
vergünstigte Gebühren für den Kongressbesuch angeboten.
Die Anmeldung kann online (siehe Hinweise zur Teilnehmerregistrierung) oder mit dem
Anmeldeformular auch per Fax oder Post erfolgen. Ein Nachweis der Mitgliedschaft ist der
Anmeldung
beizufügen bzw. vor Ort vorzulegen.
Dauerausweis |
Tagesausweis
jeweils |
|||
Gebühreneingang bei MCN | ||||
bis
05.03.2018 |
ab
06.03.2018 |
bis
05.03.2018 |
ab
06.03.2018 |
|
Kongressgebühren für Mitglieder der DGCH / DGAV / DGKCH / DGG / DGT | ||||
Facharzt | 135,- € | 135,- € | 65,- € | 65,- € |
Niedergelassener Arzt | 135,- € | 135,- € | 65,- € | 65,- € |
Arzt in Weiterbildung 4 | 70,- € | 70,- € | 40,- € | 40,- € |
Nicht bzw. nicht mehr berufstätige Ärzte 4 | 25,- € | |||
Freie Referenten | kostenfrei | |||
Kongressgebühren für assoziierte Mitglieder der Fachgesellschaften DGMKG / DGNC / DGOOC / DGPRÄC / DGTHG / DGU | ||||
Facharzt | 200,- € | 200,- € | 90,- € | 90,- € |
Niedergelassener Arzt | 200,- € | 200,- € | 90,- € | 90,- € |
Arzt in Weiterbildung 4 | 105,- € | 105,- € | 45,- € | 45,- € |
Nicht bzw. nicht mehr berufstätige Ärzte 4 | 35,- € | |||
Kongressgebühren für Mitglieder der ÖGC sowie der SGC | ||||
Facharzt | 200,- € | 200,- € | 90,- € | 90,- € |
Niedergelassener Arzt | 200,- € | 200,- € | 90,- € | 90,- € |
Arzt in Weiterbildung 4 | 105,- € | 105,- € | 45,- € | 45,- € |
Nicht bzw. nicht mehr berufstätige Ärzte 4 | 35,- € | |||
Kongressgebühren für Nichtmitglieder | ||||
Facharzt | 265,- € | 295,- € | 130,- € | 140,- € |
Niedergelassener Arzt | 265,- € | 295,- € | 130,- € | 140,- € |
Arzt in Weiterbildung 4 | 130,- € | 145,- € | 65,- € | 75,- € |
Nicht ärztl. Teilnehmer/Fachfremd | ||||
Verwaltung/Management etc. | 100,- € | 45,- € | ||
Kongressgebühren für Mitglieder des DBfK | ||||
Mitglied DBfK | 50,- € | 30,- € | ||
Weitere Kongressgebühren | ||||
Student 4 | kostenfrei | |||
Nicht bzw. nicht mehr berufstätige Ärzte 4 | 45,- € | |||
Pflege- u. OP-Personal | 65,- € | 35,- € | ||
Pflege- u. OP-Personal -Schüler 4 | kostenfrei | |||
Mitarbeiter im Rettungsdienst | 65,- € | 35,- € | ||
Kongressgebühren für geladene Referenten / Vorsitzende | ||||
Dauerausweis | kostenfrei | |||
Kongressgebühren für Ehrenmitglieder/Ehrengäste | ||||
Dauerausweis | kostenfrei | |||
Workshops 1 | ||||
WS 1 Perioperative Medizin und Akutschmerztherapie (DGCH / CAAS / CAPM) | ausgebucht | |||
WS 2 Thorakoskopische Eingriffe - Tipps und Tricks mit Steven Rothenberg (DGKCH) | ausgebucht | |||
WS 3 Beatmung / Atemweg 8 (DGCH / CAIN) | 30,– € | |||
WS 4 Thoraxdrainage 8 (DGCH / CAIN) | ausgebucht | |||
WS 5 Kindliche Schädeldeformitäten (DGMKG / DGNC / DGKCH) | 30,– € | |||
WS 6a/b Endoskopie für Anfänger - Demonstration Endo-VAC (DGAV) | 50,– € | |||
WS 7 Fixateur externe bei der suprakondylären Humerusfraktur
im Kindesalter (DGKCH) |
30,– € | |||
BDC-Workshops 1 | ||||
B1 Antikorruptionsgesetz | kostenfrei | |||
B2 Vorbereitung auf die Niederlassung | kostenfrei | |||
Workshops des DBfK 1 | ||||
PW 1 Lagerung und Sicherheit in der Hochfrequenz-Chirurgie | ausgebucht | |||
PW 2a-c Zirkeltraining: Knotentechnik / Pelvi-Trainer / Thoraxdrainagen | ausgebucht | |||
PW3 Sicherheit im klinischen Alltag – medizinische Anforderungen sterile und unsterile Handschuhe | kostenfrei | |||
Satellitensymposien | ||||
Anmeldung erforderlich | kostenfrei | |||
Kurse des Chirurgischen Trainingslabors 1 | ||||
K1 Laparoskopiekurs | 17. – 18.04.2018 | ausgebucht | ||
K2 Laparoskopiekurs + Erweiterungskurs | 17. – 19.04.2018 | ausgebucht | ||
K3 Chirurgische Basistechniken „Common Trunk“ 2 | 18.04.2018 | ausgebucht | ||
K4a/b Basistechniken am daVinci -Simulator | 18.04.2018 | ausgebucht | ||
K5 Viszeralchirurgischer Nahtkurs 2 | 18. – 19.04.2018 | 125,– € | ||
K6 Gefäßchirurgischer Nahtkurs 2 | 19. – 20.04.2018 | 125,– € | ||
K7 Osteosynthesekurs der AO Trauma Deutschland für Studierende 8 | 19. – 20.04.2018 | 100,– € |
Bitte beachten Sie, dass die verbilligten Teilnahmegebühren mit Deadline bis 05.03.2018 nur dann Bestand haben, wenn der Zahlungseingang bei MCN bis zu diesem Termin vorliegt. Sollte bis zu vorgenanntem Termin keine Zahlung bei MCN erfolgt sein, werden die Gebühren gemäß den Teilnahmebedingungen entsprechend angehoben.
Alle Gebühren verstehen sich inkl. ges. MwSt.
1
Begrenzte Teilnehmerzahl! Frühzeitige Anmeldung erforderlich! Anmeldungen werden nach Eingang
berücksichtigt!
2
Für diese Kurse sind folgende Instrumente mitzubringen: 1 Präparierschere /
1 anatomische Pinzette / 6 Klemmchen / 1 langer und 1 kurzer Nadelhalter
8 Für Studenten geeignet
4
Gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises!
8
Für Studenten geeignet